Promo Mitsubishi Makassar
Spesifikasi
| MODEL | FE 71 PS | |
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.500 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 4.735 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.005 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.380 |
| MESIN | ||
| Diameter X langkah | mm | 104×115 |
| Jumlah Silinder | 4 sejajar | |
| Isi S silinder | cc | 3.908 |
| Daya Maksimun | PS/rpm | 110/2.900 |
| Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 28/1.600 |
| KEMAMPUAN | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35 |
| Radius putar minimum | mm | 5.1 |
| Berat Chassis | kg | 1.835 |
| Max G.V.W | kg | 5.150 |
| TRANSMISI | ||
| Model | MO35S5 | |
| Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
| Perbandingan Gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | |
| Kopeling | Pelat kering tunggal C3W28D | |
| REM | ||
| Rem Kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
| Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
| Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
| Roda & Velg | ||
| Roda | 7.50 – 15- 12PR | |
| Velg | 15×5.50F, 6 studs | |
| AS | ||
| Depan | Reverse Elliot, type “I” Beam | |
| Belakang | Full Floating Type | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.875 | |
| SUSPENSI | |||
| Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | ||
| Belakang | |||
| Lain – Lain | ||
| ACCU | 24 V | |
| Setir | Ball Nut type Power Steering Tilt & Telescopic Steering column | |
| Tangki | 70 Liter | |
*Spesifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu

